<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Ideias de Fora</title>
	<atom:link href="http://www.ideiasdefora.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideiasdefora.com</link>
	<description>O mundo, visto por brasileiros</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 12:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.ideiasdefora.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Ele já corre, pula e serve drinks</title>
		<link>http://www.ideiasdefora.com/geral/ele-ja-corre-pula-e-serve-drinks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ele-ja-corre-pula-e-serve-drinks</link>
		<comments>http://www.ideiasdefora.com/geral/ele-ja-corre-pula-e-serve-drinks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ASIMO]]></category>
		<category><![CDATA[autônomo]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[robô]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasdefora.com/?p=4628</guid>
		<description><![CDATA[A Honda apresentou a nova versão de seu projeto ASIMO. Segundo a empresa o projeto agora é ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">A Honda apresentou a nova versão de seu projeto ASIMO. Segundo a empresa o projeto agora é um robô autônomo, capaz de tomar decisões baseadas no que acontece ao seu redor. Além disso ele é capaz de reconhecer rostos e sons, até mesmo reconhecer vozes simultâneas individualmente, algo que é difícil até mesmo para seres humanos. Na apresentação, o robô interrompe a apresentação para servir drinks e mostrar suas novas habilidades táteis:</p>
<p><img src="http://www.ideiasdefora.com/wp-content/uploads/asimo.jpg" alt="" title="asimo" width="0" /></p>
<p><iframe width="590" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/eU93VmFyZbg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p align="justify">De acordo com a Honda, o ASIMO agora atinge 9km/h correndo e é capaz de &#8220;pular&#8221;, levantando os pés do chão e ficando no ar por alguns milisegundos. Além disso, pode andar tanto para frente como para trás. Para que você tenha uma ideia da evolução do projeto, este é uma das primeiras apresentações, há cerca de dez anos: </p>
<p><iframe width="590" height="430" src="http://www.youtube.com/embed/Ph_B_5hKRIE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<h7><a href="http://world.honda.com/news/2011/c111108All-new-ASIMO/index.html" target="_blank">Honda World</a> via <a href="http://www.plasticpals.com/" target="_blank">PlasticPals</a></h7></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasdefora.com/geral/ele-ja-corre-pula-e-serve-drinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadê as chaves?</title>
		<link>http://www.ideiasdefora.com/geral/cade-as-chaves/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cade-as-chaves</link>
		<comments>http://www.ideiasdefora.com/geral/cade-as-chaves/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[adesivo]]></category>
		<category><![CDATA[carteira]]></category>
		<category><![CDATA[chaves]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[conceito]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[encontrar]]></category>
		<category><![CDATA[Finder]]></category>
		<category><![CDATA[perder]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasdefora.com/?p=4618</guid>
		<description><![CDATA[Conceito dos designers Chu Wang, Qiujin Kou, Qian Yin &#038; Yonghua Zhang, o Finder é um aparelho ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Conceito dos designers Chu Wang, Qiujin Kou, Qian Yin &#038; Yonghua Zhang, o Finder é um aparelho que permite localizar objetos. Coloque um adesivo RFID nas chaves, um na carteira, outro no celular. Quando precisar encontrar um deles, o Finder mostra na tela transparente o local exato e a distância do objeto:</p>
<p><img src="http://www.ideiasdefora.com/wp-content/uploads/finder1.jpg" alt="" title="finder1" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-4620" /><br />
<img src="http://www.ideiasdefora.com/wp-content/uploads/finder2.jpg" alt="" title="finder2" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-4621" /></p>
<p align="justify">Só tome cuidado para não perder o Finder! <img src='http://www.ideiasdefora.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><h7>via <a href="http://www.yankodesign.com/2011/11/03/key-control/" target="_blank">Yanko Design</a></h7></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasdefora.com/geral/cade-as-chaves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levitação Quântica</title>
		<link>http://www.ideiasdefora.com/geral/levitacao-quantica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=levitacao-quantica</link>
		<comments>http://www.ideiasdefora.com/geral/levitacao-quantica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[levitação]]></category>
		<category><![CDATA[levitar]]></category>
		<category><![CDATA[magnético]]></category>
		<category><![CDATA[magnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[quantica]]></category>
		<category><![CDATA[supercondutores]]></category>
		<category><![CDATA[Tel-Aviv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasdefora.com/?p=4611</guid>
		<description><![CDATA[E por falar em futuro, veja o projeto apresentado pelo grupo de supercondutividade da Universidade de Tel-Aviv, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">E por falar em futuro, veja o projeto apresentado pelo grupo de supercondutividade da Universidade de Tel-Aviv, liderado pelo Prof. Guy Deutscher na ASTC Annual Conference aqui em Baltimore:</p>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/Ws6AAhTw7RA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p align="justify">Este é outro vídeo que mostra mais detalhes técnicos e também como foi possível fazer a &#8220;levitação dupla&#8221;:</p>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/bE7_CnLz7rQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<img src="http://www.ideiasdefora.com/wp-content/uploads/levitacaoquantica.jpg" alt="" title="levitacaoquantica" width="0" /><br />
</br></p>
<p align="justify">Fascinante, não?</p>
<p><h7> Mais detalhes: <a href="http://www.quantumlevitation.com/levitation/The_physics.html" target="_blank">Quantum Levitation</a>< </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasdefora.com/geral/levitacao-quantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Possíveis futuros</title>
		<link>http://www.ideiasdefora.com/geral/possiveis-futuros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=possiveis-futuros</link>
		<comments>http://www.ideiasdefora.com/geral/possiveis-futuros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[cozinha]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[geladeira]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[visões]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasdefora.com/?p=4603</guid>
		<description><![CDATA[Quando falamos em visão de futuro, geralmente nos referimos a possíveis futuros em meio a infinitas possibilidades. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando falamos em visão de futuro, geralmente nos referimos a possíveis futuros em meio a infinitas possibilidades. É possível que em 50 anos todos estejam levantando voo com seus &#8220;carros&#8221;, da mesma forma também é possível que ninguém nem precise mais de carros. Extrapolar dados históricos e gerar probabilidades para que estes possíveis cenários ocorram não é mistério, existem algumas ferramentas para isso. Com base em estudos deste tipo, é possível gerar visões como esta da Microsoft, que também ajudam a traçar objetivos para a empresa:</p>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/a6cNdhOKwi0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vale lembrar que estas ferramentas nunca são capazes de prever &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Black_swan_theory" target="_blank">Black Swans</a>&#8220;, eventos únicos e inesperados, pontos fora da curva invisíveis ao observador que são capazes de alterar completamente o rumo da história. </p>
<p><img src="http://www.ideiasdefora.com/wp-content/uploads/microsoft.jpg" alt="" title="microsoft" width="0" class="aligncenter size-full wp-image-4605" /></p>
<p><h7>via <a href="http://www.zdnet.com/blog/emergingtech/microsofts-vision-of-everyday-future-tech-video/2939" target="_blank">ZDNet</a></h7></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasdefora.com/geral/possiveis-futuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esfera Voadora</title>
		<link>http://www.ideiasdefora.com/geral/esfera-voadora/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esfera-voadora</link>
		<comments>http://www.ideiasdefora.com/geral/esfera-voadora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aeronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[avião]]></category>
		<category><![CDATA[controle remoto]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[esfera]]></category>
		<category><![CDATA[helicóptero]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Resgate]]></category>
		<category><![CDATA[vôo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasdefora.com/?p=4589</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Desenvolvida pelo departamento de pesquisa do Ministério de Defesa japonês, esta esfera pode levantar vôo e ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</br></p>
<p align="justify">Desenvolvida pelo departamento de pesquisa do Ministério de Defesa japonês, esta esfera pode levantar vôo e voar como um helicóptero:</p>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/pF0uLnMoQZA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</br><br />
Como o aparelho conta com giroscópios e corpo esférico, não há problemas em encostar em uma parede, por exemplo. Pode também rolar no chão, se necessário. Com um custo total de US$1400, o objetivo é utilizar o equipamento para sobrevoar áreas de difícil acesso e auxiliar em missões de reconhecimento e resgate.<br />
&nbsp;<br />
<img src="http://www.ideiasdefora.com/wp-content/uploads/esferavoadora.jpg" alt="" title="esferavoadora" width="0" /><br />
<h7>via <a href="http://www.gizmodo.de/2011/10/27/japan-entwickelt-fliegende-kugel.html">Gizmodo.de</a>.</h7></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasdefora.com/geral/esfera-voadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bola-Câmera Panorâmica</title>
		<link>http://www.ideiasdefora.com/geral/bola-camera-panoramica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bola-camera-panoramica</link>
		<comments>http://www.ideiasdefora.com/geral/bola-camera-panoramica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[TU Berlin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasdefora.com/?p=4578</guid>
		<description><![CDATA[Jogue a bola para o alto que ela faz uma foto panorâmica quando atinge a altura máxima]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jogue a bola para o alto que ela faz uma foto panorâmica quando atinge a altura máxima:</p>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/Th5zlUe6gOE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<img src="http://www.ideiasdefora.com/wp-content/uploads/bolacamera.jpg" alt="" title="bolacamera" width="0"  /<br />
Este é um exemplo do resultado:<br />
<img src="http://www.ideiasdefora.com/wp-content/uploads/ball-camera-panorama-1.jpg" alt="" title="ball-camera-panorama" width="600" class="aligncenter" /></p>
<p><h7><a href="http://jonaspfeil.de/ballcamera" target="_blank">Jonas Pfeil</a> via <a href="http://mashable.com/2011/10/25/throwable-ball-camera/" target="_blank">Mashable</a></h7></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasdefora.com/geral/bola-camera-panoramica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post-It de Pulso</title>
		<link>http://www.ideiasdefora.com/geral/post-it-de-pulso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-it-de-pulso</link>
		<comments>http://www.ideiasdefora.com/geral/post-it-de-pulso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[lembrete]]></category>
		<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[Post-It]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[pulso]]></category>
		<category><![CDATA[recado]]></category>
		<category><![CDATA[relógio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasdefora.com/?p=4572</guid>
		<description><![CDATA[Um conceito interessante, com esse bloquinho de Post-It em formato de relógio você pode carregar seus lembretes ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um conceito interessante, com esse bloquinho de Post-It em formato de relógio você pode carregar seus lembretes mais importantes no pulso:</p>
<p><img src="http://www.ideiasdefora.com/wp-content/uploads/relogio_postit.jpg" alt="Post-It de Pulso" title="postit_de_pulso" width="590" class="aligncenter size-full wp-image-4574" /></p>
<p>Mais uma daquelas simples e criativas soluções.</p>
<p><h7><a href="http://www.pa-design.com/pa_montre-post-it_pense-bete_PA371_1143.html" target="_blank">Pa Design</a> via <a href="http://www.fubiz.net/2011/10/24/post-it-watches/"  target="_blank">Fubiz™</a>.</h7></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasdefora.com/geral/post-it-de-pulso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do papel pro computador</title>
		<link>http://www.ideiasdefora.com/geral/do-papel-pro-computador/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=do-papel-pro-computador</link>
		<comments>http://www.ideiasdefora.com/geral/do-papel-pro-computador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[camadas]]></category>
		<category><![CDATA[captura]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Inkling]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[layers]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[vetor]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasdefora.com/?p=4567</guid>
		<description><![CDATA[Está para ser lançado o Inkling da Wacom (Mesmo fabricante do Bamboo). O gadget permite que desenhos ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está para ser lançado o <a href="http://www.wacom.com/en/Products/Inkling" target="_blank">Inkling</a> da Wacom (Mesmo fabricante do Bamboo). O gadget permite que desenhos feitos em papel sejam capturados e enviados automaticamente para o computador:</p>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/fXbBA1DRE84?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mas você se pergunta: Um scanner não faz o mesmo? Qual a diferença? A diferença é que além de capturar os traços passo a passo, o equipamento ainda transforma os rabiscos em vetores, mais fáceis de serem manipulados depois. Uma segunda vantagem é que é possível também capturar diferentes camadas (layers) que são salvos independentemente, o que também facilita e muito a vida do designer.</p>
<p>A grande interrogação é a data de lançamento. O produto já teve o lançamento prorrogado de setembro a outubro e alguns sites especularam que seria finalmente hoje. Até agora nada.</p>
<p><h7><a href="http://www.wacom.com/en/Products/Inkling" target="_blank">Inkling</a> via <a href="http://gizmodo.com/5852509/wacom-inkling-release-finally-dated-for-october-24" target="_blank">Gizmodo</a></h7><br />
<img src="http://www.ideiasdefora.com/wp-content/uploads/inkling.jpg" alt="" title="inkling" width="0" class="aligncenter size-full wp-image-4569" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasdefora.com/geral/do-papel-pro-computador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto primeiro, foco depois</title>
		<link>http://www.ideiasdefora.com/geral/foto-primeiro-foco-depois/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foto-primeiro-foco-depois</link>
		<comments>http://www.ideiasdefora.com/geral/foto-primeiro-foco-depois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[campo de luz]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[ideia]]></category>
		<category><![CDATA[lytro]]></category>
		<category><![CDATA[novos produtos]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasdefora.com/?p=4557</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente foi lançada a Lytro, a primeira câmera que ao invés de imagens estáticas fotografa campos de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente foi lançada a Lytro, a primeira câmera que ao invés de imagens estáticas fotografa campos de luz:</p>
<p><img src="http://www.ideiasdefora.com/wp-content/uploads/lytro.jpg" alt="" title="lytro" width="500" class="aligncenter size-full wp-image-4558" /><br />
O que isso significa na prática? Ao invés de fazer os ajustes de foco <em>antes</em> da foto, a câmera permite que o usuário tire a foto e se preocupe com o foco <em>depois</em>. Para entender melhor, veja alguns dos exemplos das fotos capturadas com a câmera. Clique em diversos pontos da imagem para ter o foco reajustado da forma que você preferir:</br></p>
<p align="center">
<iframe width="400" height="415" src="https://www.lytro.com/living-pictures/282/embed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<iframe width="400" height="415" src="https://www.lytro.com/living-pictures/278/embed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<iframe width="400" height="415" src="https://www.lytro.com/living-pictures/139/embed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</p>
<p>O preço inicial varia de <a href="https://www.lytro.com/camera" target="_blank">US$399 a US$499</a> nos EUA, dependendo da cor e capacidade.<br />
<h7><a href="https://www.lytro.com/camera" target="_blank">Lytro</a> via <a href="http://www.ohgizmo.com/2011/10/20/shoot-now-focus-later-camera-released/" target="_blank">OhGizmo!</a></h7></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasdefora.com/geral/foto-primeiro-foco-depois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A etiqueta vira sabão</title>
		<link>http://www.ideiasdefora.com/geral/a-etiqueta-vira-sabao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-etiqueta-vira-sabao</link>
		<comments>http://www.ideiasdefora.com/geral/a-etiqueta-vira-sabao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[adesivo]]></category>
		<category><![CDATA[código de barras]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[fruta]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[novo produto]]></category>
		<category><![CDATA[novos produtos]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[verdura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasdefora.com/?p=4546</guid>
		<description><![CDATA[Scott Amron está tentando desenvolver um produto no mínimo interessante. Um adesivo para frutas (aqueles com código ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scott Amron está tentando desenvolver um produto no mínimo interessante. Um adesivo para frutas (<a href="http://www.ideiasdefora.com/geral/tomate_codigo_de_barras/" title="Tomate com código de barras">aqueles com código de barras</a>) que faz mais que apenas ajudar no checkout. Antes do consumo da fruta, ao entrar em contato com a água, o adesivo se dissolve e se transforma em sabão, o que ajuda a remover eventuais impurezas da fruta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4548" title="etiquetavirasabao" src="http://www.ideiasdefora.com/wp-content/uploads/etiquetavirasabao.jpg" alt="" width="500" height="330" /></p>
<p>Além de eliminar uma tarefa chata (tirar adesivos de frutas, já tentou?) o produto lembra o usuário de sempre lavar a fruta antes de comer e ainda ajuda na limpeza. Não é genial?</p>
<p><h7><a href="http://www.amronexperimental.com/Fruit_Wash_Labels.html" target="_blank">Wash Label</a> via <a href="http://www.thekitchn.com/thekitchn/fruit/vanishing-fruitwash-labels-fruit-labels-turn-into-soap-158678" target="_blank">TheKitchn</a>.</h7></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasdefora.com/geral/a-etiqueta-vira-sabao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camisinha-relâmpago</title>
		<link>http://www.ideiasdefora.com/inovacao/camisinha-relampago/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=camisinha-relampago</link>
		<comments>http://www.ideiasdefora.com/inovacao/camisinha-relampago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[África do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[aplicador]]></category>
		<category><![CDATA[camisinha]]></category>
		<category><![CDATA[DST]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[inovaçao incremental]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[rápido]]></category>
		<category><![CDATA[STD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasdefora.com/?p=4530</guid>
		<description><![CDATA[Da África do Sul &#8211; um dos países com o maior índice de pessoas vivendo com AIDS ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da África do Sul &#8211; um dos países com o maior índice de pessoas vivendo com AIDS &#8211; Willem van Renburg inventou e patenteou uma embalagem para camisinhas que permite que o usuário rapidamente coloque o produto. Usando dois &#8220;ganchos&#8221; laterais incorporados à embalagem, a camisinha pode ser desenrolada com rapidez e facilidade:</p>
<p><img src="http://www.ideiasdefora.com/wp-content/uploads/camisinha_pronto.jpg" alt="" title="camisinha_pronto" width="400" class="aligncenter size-full wp-image-4532" /></p>
<p>Para entender melhor o funcionamento, este é um vídeo que demonstra com mais detalhes a utilização do produto:</p>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/kMriPq9k278?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Simples e genial.<br />
</br><br />
<h7><a href="http://www.getitonpronto.com/" target="_blank">Pronto</a> via <a href="http://www.springwise.com/health_wellbeing/south-africa-faster-easier-apply-condoms/" target="_blank">Springwise</a>.</h7></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasdefora.com/inovacao/camisinha-relampago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A moto balança mas não cai</title>
		<link>http://www.ideiasdefora.com/geral/a-moto-balanca-mas-nao-cai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-moto-balanca-mas-nao-cai</link>
		<comments>http://www.ideiasdefora.com/geral/a-moto-balanca-mas-nao-cai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Califórnia]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[duas rodas]]></category>
		<category><![CDATA[eletricidade]]></category>
		<category><![CDATA[elétrico]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[giroscópio]]></category>
		<category><![CDATA[inércia]]></category>
		<category><![CDATA[Lit Motors]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[novos produtos]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[veículo]]></category>
